国内コンタクトレンズ市場3位、ワンデー市場2位の実績。
世界第3位(注1)のソフトコンタクトレンズメーカー、クーパービジョン社。日本では、クーパービジョン・ジャパンとして2005年からコンタクトレンズ事業を開始。2009年にはワンデー市場で第2位、コンタクトレンズの全体市場で第3位(注2)のシェア(小売金額)となっています。
(注1)クーパービジョン本社調べ
(注2)ジーエフケー・ライフスタイルトラッキング・ジャパン株式会社[コンタクトレンズ小売市場調査]調べ
クーパービジョン・ジャパン株式会社の概要
| 社名 | クーパービジョン・ジャパン株式会社 |
| 主な事業内容 | コンタクトレンズの販売 |
| 設立年月日 | 2001年7月9日 |
| 代表者 | 代表取締役 会長 丹羽正和 代表取締役 社長 中田博之 |
| 資本金 | 4億9900万円 |
| 従業員数 | 127名(2011年5月現在) |
| 拠点 | 札幌、仙台、東京、名古屋、大阪、徳島、福岡 |
| 本社所在地 | 〒150-0013 東京都渋谷区恵比寿2-36-13 広尾SKビル TEL.03-5449-6511(代表) アクセス |
沿革
| 2003年6月 | デイリー ディスポーザブルレンズ 「ワンデーバイオメディックス」を発売 |
|---|---|
| 2003年12月 | 資本金を4億9900万円に増資 |
| 2005年1月 | 米国クーパービジョン社はオキュラーサイエンス社と合併。 |
| 2005年7月 | オキュラーサイエンス株式会社よりクーパービジョン・ジャパン株式会社に社名変更 |
| 2006年8月 | 2ウィーク アクエア +A/2ウィーク バイオメディックス/ワンデー アクエア トーリック/ワンデー バイオメディックス トーリック発売 |
| 2008年4月 | ワンデー アクエア エボリューション/ワンデー バイオメディックス EV発売 |
| 2009年2月 | 次世代素材ワンデー「プロクリア ワンデー」発売 |
| 2009年6月 | 次世代素材ワンデー「ワンデー アクエア プロシー」発売 |
| 2009年12月 | 2009年の日本のコンタクトレンズ市場シェア第3位になる |
| 2011年6月 | 世界初、ナチュラルウエッタブルシリコーンハイドロゲルレンズ「Biofinity」発売 |
アクセス
地下鉄
営団日比谷線 広尾駅下車徒歩7分
都営バス
広尾病院前(渋谷駅-赤羽橋・新橋駅 都06)下車すぐ
天現寺橋(目黒駅-千駄ヶ谷駅 黒77)下車すぐ
天現寺橋(目黒駅-新橋駅 橋86)下車すぐ
天現寺橋(品川車庫-新宿駅西口 品97) 下車すぐ







